ご寄付のご報告 2016/10/20~10/26
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 10/20 | S様 | 沖縄県 | ¥15,000 | 犬用CD |
2 | 10/22 | S様 | 西東京市 | フード | |
3 | K様 | 埼玉県 | エチケット袋 | ||
4 | 10/24 | N様 | 愛知県 | フロントライン | |
5 | J様 | 和歌山県 | ¥2,500 |
いつも、温かなご支援をいただきまして誠にありがとうございます。
頂いたご寄付は「わんずKids」のために、大切に使わせて頂きます。
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 10/20 | S様 | 沖縄県 | ¥15,000 | 犬用CD |
2 | 10/22 | S様 | 西東京市 | フード | |
3 | K様 | 埼玉県 | エチケット袋 | ||
4 | 10/24 | N様 | 愛知県 | フロントライン | |
5 | J様 | 和歌山県 | ¥2,500 |
いつも、温かなご支援をいただきまして誠にありがとうございます。
頂いたご寄付は「わんずKids」のために、大切に使わせて頂きます。