ご寄付のご報告 2017/1/10~1/11
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 |
1 | 1/10 | O様 | 武蔵村山市 | 掃除機フィルター |
2 | Y様 | 荒川区 | フード | |
3 | 1/11 | S様 | 住所不明 | ¥10,000 |
4 | (有)イドコーポレーション様 | 武蔵野市 | ¥10,000 | |
5 | H様 | 横浜市 | ¥2,000 |
いつも温かいご支援、誠にありがとうございます。
頂いたご寄付は「わんずKids」のために、大切に使わせて頂きます。
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 |
1 | 1/10 | O様 | 武蔵村山市 | 掃除機フィルター |
2 | Y様 | 荒川区 | フード | |
3 | 1/11 | S様 | 住所不明 | ¥10,000 |
4 | (有)イドコーポレーション様 | 武蔵野市 | ¥10,000 | |
5 | H様 | 横浜市 | ¥2,000 |
いつも温かいご支援、誠にありがとうございます。
頂いたご寄付は「わんずKids」のために、大切に使わせて頂きます。