ご寄付のご報告 2016/12/1~12/7
日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
12/1 | S様 | 東大和市 | 10000 | おやつ、フリマ用品 |
12/2 | I様 | 静岡市 | 5000 | |
М様 | 東京都 | 10000 | ||
12/3 | アルク有志の皆様 | 2963 | ||
12/3 | Y様 | 那覇市 | 10000 | |
12/4 | O様 | 横浜市 | 5000 | |
S様 | 小平市 | 10000 | ||
G様 | 中頭郡 | 3000 | ||
K様 | 吹田市 | 3000 | ||
K様 | 世田谷区 | 10000 | ||
12/5 | G様 | 東大和市 | 5000 | |
N様 | 府中市 | 10000 | ||
H様 | 狭山市 | 10000 | ||
I様 | 新宿区 | 43570 | ||
K様 | 品川区 | 30000 | ||
12/7 | Y様 | 世田谷区 | 5000 | |
O様 | あきる野市 | フード トイレシート ウェットティッシュ イヤークリーナー ノミダニ等薬 衣類等、犬用品 |
いつも温かいご支援、誠にありがとうございます。
頂いたご寄付は「わんずKids」のために、大切に使わせて頂きます。