ご寄付のご報告 2017/10/26~11/01
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | ||
1 | 10/28 | О様 | 河内長野市 | ¥2,000 | ||
2 | 10/29 | T様 | 小平市 | 犬服、ペットオムツ、ペットシャンプー | ||
3 | 10/30 | S様 | 小金井市 | ワイド トイレシート | ||
4 | J様 | 和歌山市 | ¥3,000 | |||
5 | Y様 | 富田林市 | ¥10,000 | |||
6 | 10/31 | A様 | 目黒区 | ワイド トイレシート×2 | ||
7 | W様 | 比企郡 | ハイター(大)×5 | |||
8 | W様 | 比企郡 | ワイド トイレシート×6 | |||
9 | Y様 | 世田谷区 | ペットフード7.5kg×2 | |||
10 | 11/1 | A様 | 目黒区 | フード3袋 | ||
11 | Y様 | 荒川区 | フード2袋 |
わんコインエイド2017年10月分 282人ご参加 196,000円
いつも温かいご支援誠にありがとうございます。
頂きましたご寄付は大切に使わせていただきます。