ご寄付のご報告 2017/5/11~5/24
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | ||
1 | 5/5 | M様 | 小金井市 | ¥5,000 | ||
2 | 5/6 | K様 | 品川区 | ¥10,000 | ||
3 | Y様 | 那覇市 | ¥20,000 | |||
4 | 5/7 | K様 | 世田谷区 | ¥5,000 | ||
5 | ひつじとねこ様 | 杉並区 | フード、おやつ、缶詰 | |||
6 | 5/8 | I様 | 亘理郡 | おやつ、フード、トイレシーツ、ポイ太くん、ノルバサンシャンプー | ||
7 | I様 | 藤沢市 | おもちゃ | |||
8 | 5/9 | H様 | チキンプラス 子犬用2.4kg×2 | |||
9 | 5/10 | S様 | フード | |||
10 | H様 | 調布市 | ¥3,730 | |||
11 | 5/12 | (有)イドコーポレーション | 武蔵野市 | ¥10,000 | ||
12 | N様 | 小平市 | フード、おやつ、缶詰、サプリメント | |||
13 | H様 | 杉並区 | ¥10,000 | |||
14 | ご寄付者様不明 | トイレシート×4 | ||||
15 | S様 | 那覇市 | トイレシート×4 | |||
16 | H様 | 府中市 | ¥10,000 | |||
17 | 5/16 | 鳥羽わんわんパラダイスホテル様 | 鳥羽市 | ¥7,777 | ||
18 | H様 | 我孫子市 | 缶詰、おやつ、犬服、ウエットティッシュ、トイレシート他たくさん | |||
19 | 5/17 | I様 | 立川市 | ¥10,000 | フード、ポイ太くん、ペットシーツ | |
20 | 5/19 | U様 | 八王子市 | フード | ||
21 | H様 | 青梅市 | ¥1,000 | |||
22 | 5/22 | I様 | ¥5,000 | |||
23 | K様 | 新宿区 | ¥3,181 | |||
24 | A様 | ¥1,694 |
味の素スタジアム フリーマーケット ¥29,960
シェルター募金箱 ¥6,010
ご報告が遅くなり申し訳ありません。
いつも温かいご支援誠にありがとうございます。
いただいたご寄付は大切に使わせていただきます。