ご寄付のご報告 2020/2/24~3/5
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 2/25 | Y様 | 荒川区 | ドライヤー | |
2 | 2/26 | Y様 | 府中市 | ¥20,000 | |
3 | M様 | 川崎市 | ¥60,000 | ||
4 | 2/27 | S様 | 目黒区 | ドッグフード | |
5 | T様 | 武蔵村山市 | ¥5,000 | ||
6 | 2/28 | S様 | 小金井市 | ピナクル2㎏×3 | |
7 | 3/1 | D様 | 東村山市 | ¥5,000 | Amazonギフトカード |
8 | N様 | 武蔵野市 | 犬用おやつ | ||
9 | 3/2 | D様 | 東村山市 | ボミットバスター | |
10 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
11 | WNS45 I様 | 杉並区 | ¥12,500 | ||
12 | J様 | 和歌山市 | ¥3,000 | ||
13 | S様 | 市川市 | ¥14,000 | リリ店長フリマ | |
14 | 3/4 | S様 | 東大和市 | ¥30,000 | |
15 | Adobe CR Teamの皆様 | ¥384,890 |
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠に有難うございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。