ご寄付のご報告 2021/10/6~10/19
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 10/6 | I様 | 新宿区 | タオル | |
2 | S様 | 小金井市 | マイフリーガード、フード(ワイルドパピー)5.4㎏×1、11㎏×1 | ||
3 | D様 | 東村山市 | ¥10,000 | ||
4 | 10/11 | H様 | 逗子市 | マイフリーガード | |
5 | S様 | 小金井市 | モイスチャーミスト、トイレシート | ||
6 | U様 | 東大和市 | フード | ||
7 | 10/12 | A様 | 立川市 | フード | |
8 | N様 | 立川市 | フード | ||
9 | 10/13 | F様 | 国分寺市 | フード | |
10 | T様 | 立川市 | ¥5,000 | ||
11 | 10/15 | S様 | 東大和市 | ¥20,000 | |
12 | 10/16 | F様 | 中野区 | フード(ワイルドパピー)11㎏ | |
13 | 10/17 | S様 | 小金井市 | フード(ワイルドボア5.4㎏、ナウフレッシュ2.7㎏) |
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。