ご寄付のご報告 2021/5/5~5/18
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 5/5 | S様 | 小金井市 | 療法食×4 | |
2 | 5/6 | K様 | 立川市 | ¥10,000 | |
3 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
4 | 5/7 | M様 | 三鷹市 | トイレシート(ワイド)×4 | |
5 | K様 | 昭島市 | アポキル | ||
6 | 5/9 | U様 | 西東京市 | クレート、ハーネス、犬用ミルク | |
7 | K様 | 杉並区 | トイレシート(ワイド)、ストロングハート | ||
8 | S様 | 小金井市 | フード(i/d)、ハーネス | ||
9 | W様 | 小平市 | フード、トイレシート、おやつ、玩具、タオル | ||
10 | 5/10 | (有)イドコーポレーション様 | 武蔵野市 | ¥5,000 | |
11 | J様 | 和歌山市 | ¥3,000 | ||
12 | 5/11 | S様 | 小金井市 | ¥12,000 | フード(wish)、ハーネス×2 |
13 | O様 | 東大和市 | トイレシート、犬用ベット、玩具、シャンプー | ||
14 | 5/13 | 玄関前募金箱 | ¥5,000 | ||
15 | 5/14 | S様 | 小金井市 | ぽい太くん×3 | |
16 | 5/18 | S様 | 小金井市 | ハーネス×2 | |
17 | I様 | 練馬区 | トイレシート(ワイド)×2 |
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。