ご寄付のご報告 2021/6/2~6/8
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 6/2 | A様 | 西東京市 | ¥1,058 | |
2 | K様 | 文京区 | ¥1,000 | ||
3 | S様 | さいたま市 | ¥2,000 | ||
4 | K様 | 浦安市 | ¥529 | ||
5 | I様 | 千葉市 | ¥500 | ||
6 | I様 | 川崎市 | ¥529 | ||
7 | T様 | 川崎市 | ¥500 | ||
8 | K様 | さいたま市 | ¥1,058 | ||
9 | M様 | 世田谷区 | ¥3,175 | ||
10 | S様 | 千葉市 | ¥529 | ||
11 | N様 | 品川区 | ¥10,582 | ||
12 | 6/3 | K様 | 世田谷区 | ¥20,000 | |
13 | S様 | 小金井市 | フード(ワイルドボア) | ||
14 | S様 | 東大和市 | ¥20,000 | ||
15 | Y様 | 品川区 | ¥529 | ||
16 | 6/4 | U様 | 昭島市 | フード | |
17 | 6/5 | A様 | 板橋区 | 犬用おやつ | |
18 | 6/7 | I様 | 練馬区 | ¥1,587 | |
19 | S様 | 小金井市 | リード×2 | ||
20 | K様 | 川崎市 | ¥1,058 | ||
21 | 6/8 | J様 | 和歌山市 | ¥3,000 | |
22 | K様 | 相模原市 | ¥3,175 | ||
23 | Y様 | 墨田区 | タオル |
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。