ご寄付のご報告 2022/6/15~7/12
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 6/15 | S様 | 東大和市 | フード | |
2 | 6/16 | (株)フォーチュン様 | 渋谷区 | ハーネス・カラー(ウルフギャング) | |
3 | T様 | 世田谷区 | ¥21,164 | ||
4 | I様 | 武蔵村山市 | フード | ||
5 | 6/18 | S様 | 小金井市 | フード(I/d、フォルツァ)×2 | |
6 | 6/19 | S様 | 小金井市 | トイレシート(ワイド)1箱 | |
7 | 6/22 | S様 | 小金井市 | 薬 | |
8 | 6/24 | I様 | 新宿区 | ¥1,400 | |
9 | 6/25 | T様 | 世田谷区 | トイレシート(ワイド)1箱 | |
10 | 6/30 | (株)Life Foundation様 | 新宿区 | ¥13,492 | |
11 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
12 | (株)フォーチュン様 | 渋谷区 | ¥66,000 | ||
13 | I様 | 練馬区 | トイレシート(ワイド) | ||
14 | S様 | 小金井市 | フード(スーパーゴールド、フォルツァ) | ||
15 | 7/1 | J様 | 和歌山市 | ¥2,000 | |
16 | WISHの皆様 | 武蔵野市 | ¥55,400 | ||
17 | 7/2 | 玄関前募金箱 | ¥3,000 | ||
18 | 7/4 | K様 | 千葉市 | ¥15,000 | |
19 | K様 | 世田谷区 | ¥100,000 | ||
20 | 7/5 | Y様 | 鎌ヶ谷市 | ¥10,582 | |
21 | 7/6 | H様 | 松戸市 | フード(シュプレモ)、トイレシート(ワイド) | |
22 | 7/7 | S様 | 小金井市 | ¥10,582 | |
23 | 7/8 | D様 | 東村山市 | ¥10,000 | |
24 | 7/9 | K様 | 三鷹市 | シャンプー×2 | |
25 | K様 | 吹田市 | ¥5,291 | ||
26 | 7/10 | S様 | 小金井市 | 洗剤、トイレシート(ワイド) | |
27 | 7/11 | (有)イドコーポレーション様 | 武蔵野市 | ¥5,000 | |
28 | 7/12 | M様 | 青梅市 | 洗剤1箱 |
ご報告が遅くなり、大変失礼いたしました。
わんコインエイド 2022年6月分 432人ご参加 355,080円
(ゆうちょ 325人 246,005円 Syncable 107人 109,075円)
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。