ご寄付のご報告 2022/9/15~10/13
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 9/15 | 玄関前募金箱 | ¥6,001 | ||
2 | 9/16 | M様 | 青梅市 | 犬用おやつ×2 | |
3 | 9/18 | I様 | 新宿区 | ¥10,000 | |
4 | 9/19 | S様 | 小金井市 | トイレシート(ワイド)×2箱 | |
5 | 9/22 | S様 | 小金井市 | フード(フォルツァ) | |
6 | 9/23 | S様 | 中野区 | ¥10,000 | トイレシート(レギュラー)×1 |
7 | T様 | 国立市 | トイレシート、マナーウェア、缶詰、トイレトレー、エリザベスカラー、ウェットティッシュ | ||
8 | 9/27 | K様 | 三鷹市 | タオル | |
9 | 9/28 | S様 | 小金井市 | フード(フォルツァ)×1 | |
10 | 10/3 | T様 | 武蔵村山市 | ¥5,000 | |
11 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
12 | 10/4 | I様 | 新宿区 | ¥5,350 | |
13 | J様 | 和歌山市 | ¥3,000 | ||
14 | 10/7 | メディストペット株式会社様 | 文京区 | タオル、おやつ | |
15 | 10/8 | K様 | 千葉市 | 献花、犬用おやつ | |
16 | K様 | 沖縄県 | ¥1,000 | ||
17 | 10/9 | S様 | 小金井市 | フード(療法食)、缶詰1箱、ノーズワークマット | |
18 | 10/12 | I様 | 神津島村 | フード、オヤツ | |
19 | 10/13 | N様 | 西東京市 | フード、缶詰、オヤツ、ウェットティッシュ、消臭スプレー | |
20 | U様 | ¥5,000 |
ご報告が遅くなり、大変失礼いたしました。
わんコインエイド 2022年9月分 443人ご参加 369,431円
(ゆうちょ 322人 240,280円 Syncable 121人 129,151円)
いつもあたたかいご支援を賜りまして、心より感謝申し上げます。
10/13にゆうちょにてご寄付いただきましたU様、ご住所とご連絡先が
ご不明でしたのでこちらでのご報告をもってお礼とさせていただきたいと思います。
誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。