ご寄付のご報告 2023/5/1~5/31
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 5/1 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
2 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
3 | 5/2 | S様 | 江戸川区 | ¥10,582 | |
4 | H様 | 荒川区 | ¥5,000 | ||
5 | 5/4 | H様 | 横浜市 | ¥50,000 | |
6 | T様 | ¥30,000 | |||
7 | W様 | 小平市 | フード×2 | ||
8 | 5/5 | K様 | 三鷹市 | おむつ×5 | |
9 | 5/10 | メディストペット株式会社様 | 文京区 | エムオー水 | |
10 | S様 | 小金井市 | フード(プロフェッショナルバランス) | ||
11 | 5/11 | J様 | 和歌山市 | ¥3,000 | |
12 | K様 | 千葉市 | ¥10,000 | ||
13 | ココグルメ(株式会社バイオフィリア)様 | 目黒区 | フード(ココグルメ)×30 | ||
14 | 5/13 | K様 | 東大和市 | トイレットペーパー、ペットシートワイド、チリ紙、タオル、ティッシュペーパー | |
15 | 5/15 | Y様 | 国分寺市 | フード(アカナ6kg) | |
16 | S様 | 小金井市 | マナーベルト×4 | ||
17 | 5/16 | S様 | 小金井市 | フード(フォルツァパピー3kg) | |
18 | 5/19 | D様 | 東村山市 | ¥10,000 | |
19 | 5/20 | I様 | 練馬区 | トイレシート(ワイド) | |
20 | S様 | 小金井市 | フード(療法食)3kg | ||
21 | 5/21 | S様 | 小金井市 | オヤツ(ペティッツソフトトリーツ ミネラルコントロール)×2、フード(療法食)3kg | |
22 | 5/22 | K様 | 世田谷区 | ¥3,000 | |
23 | 5/23 | リリ店長フリマ | ¥17,500 | ||
24 | 5/24 | Y様 | 東大和市 | ¥1,000 | |
25 | H様 | 東村山市 | クオカード、図書カード | ||
26 | 5/25 | I様 | 大網白里市 | ¥20,000 | |
27 | 5/28 | I様 | 大網白里市 | ヒアルロン酸目薬×15 | |
28 | M様 | 東大和市 | ¥1,000 | 缶詰×5 | |
29 | 5/29 | S様 | 小金井市 | オムツ(小型犬用)(超小型犬)×4 | |
30 | 5/31 | S様 | 小金井市 | おやつ(牛皮ガム)×4 | |
31 | ココグルメ(株式会社バイオフィリア)様 | 目黒区 | フード(ココグルメ)×70 |
わんコインエイド 2023年5月分 429人ご参加 360,810円
(ゆうちょ 306人 224,495円 Syncable 123人 135,325円)
ご報告が遅くなり大変申し訳ございません。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。