ご寄付のご報告 2024/1/1~1/31
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 1/1 | I様 | 西東京市 | ¥5,000 | |
2 | S様 | 小金井市 | ¥21,418 | ||
3 | 1/2 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
4 | 1/3 | H様 | 横浜市 | ¥30,000 | |
5 | 1/5 | K様 | 千葉市 | ¥30,000 | |
6 | N様 | 世田谷区 | Amazonギフトカード(¥5,000) | ||
7 | 【 American Express Company】K様 【Google】N様 |
¥13,828 | |||
8 | 【Assurant】O様【ServiceNow】K様 【Veeva】T様【Logitech】F様 |
¥108,668 | |||
9 | 1/6 | O様 | 立川市 | ¥20,000 | |
10 | 1/9 | S様 | 文京区 | トイレシート(ワイド)×2 | |
11 | 1/14 | Y様 | 富田林市 | ¥5,000 | |
12 | 1/15 | O様 | 立川市 | ¥20,000 | |
13 | S様 | 小金井市 | フード(プロステージ6㎏) | ||
14 | M様 | 坂戸市 | ドライフード4袋、ポイ太、おやつ数種類、古田タオル、トイレシーツ(ワイド)1袋、消臭剤、泡フォーム | ||
15 | Y様 | 横浜市 | タオル | ||
16 | K様 | 江東区 | タオル | ||
17 | N様 | 練馬区 | タオル | ||
18 | O様 | 町田市 | ドッグフード | ||
19 | O様 | 山武郡 | ¥10,000 | ||
20 | 1/17 | I様 | 大網白里市 | ヒアルロン酸目薬20個、クラビット点眼液2個 | |
21 | 1/18 | G様 | 国分寺市 | タオル、毛布、こたつ布団 | |
22 | 1/19 | O様 | 横浜市 | タオル、バスタオル | |
23 | 1/21 | Y様 | 入間郡 | トイレシート(ワイド)×6、トイレシート(スーパーワイド)×2 | |
24 | 1/22 | W様 | 世田谷区 | ¥30,000 | |
25 | 1/23 | S様 | 小金井市 | フード(プロステージ6㎏)、マナーベルト4袋、ハガキ、切手、綿棒 | |
26 | 1/27 | T様 | 杉並区 | タオル | |
27 | 1/31 | S様 | 小金井市 | マナーベルト×4 |
わんコインエイド 2024年1月分 411人ご参加 366,712円
(ゆうちょ 297人 243,765円 Syncable 114人 122,947円)
ご報告が遅くなり大変失礼いたしました。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。