ご寄付のご報告 2024/3/1~3/31
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 3/1 | I様 | 新宿区 | ¥5,500 | |
2 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
3 | S様 | 小金井市 |
トイレシート(レギュラー)1箱、療法食3kg
|
||
4 | K様 | 郡山市 | ¥500,000 | ||
5 | 3/2 | T様 | 厚木市 | ¥100,000 | |
6 | 3/4 | H様 | 松戸市 | トイレシート(ワイド)×4 | |
7 | 【Adobe Inc.】K様、K様 【Estee Lauder Companies】O様、他2名 |
¥166,043 | |||
8 | 3/5 | S様 | 小金井市 | ¥10,582 | |
9 | 3/7 | M様 | 東久留米市 | トイレットペーパー | |
11 | 3/9 | N様 | 小平市 | ¥1,000 | |
12 | 3/10 | M様 | 国立市 | フード(1.5kg)×4 | |
13 | 3/11 | I様 | 川崎市 | オムツ、マナーベルト | |
14 | Y様 | 富士市 | タオル | ||
15 | 3/13 | Y様 | 東大和市 | ¥5,000 | |
16 | 3/14 | S様 | 小金井市 | オムツSサイズ | |
17 | ココグルメ (株式会社バイオフィリア)様 | 目黒区 | フード(ココグルメ)×50 | ||
18 | O様 | 志木市 | バスタオル | ||
19 | 3/15 | S様 | 小金井市 |
マナーベルトM、マナーベルトL、ペットシートレギュラー1箱
|
|
20 | 3/22 | S様 | 小金井市 |
トイレシート(ワイド)2箱、フード(プロステージ6kg)
|
|
23 | 3/26 | (株)Recursive Quentin Siutkowski様 | 渋谷区 | ¥10,000 | |
24 | 3/27 | K様 |
子犬用フード、ペットシート(ワイド)
|
||
24 | 3/31 | Y様 | 江東区 | ¥50,000 |
わんコインエイド 2024年3月分 417人ご参加 357,906円
(ゆうちょ 293人 220,820円 Syncable 124人 135,086円)
ご報告が遅くなり大変失礼いたしました。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。