ご寄付のご報告 2024/9/1~9/30
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 9/2 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
2 | 【Veeva】A様、 【Microsoft Rewards / Give with Bing】各1名様 |
¥271,810 | |||
3 | 9/3 | E様 | 東大和市 | ¥52,910 | |
4 | K様 | 鎌倉市 | ¥5,000 | ||
5 | T様 | 三浦郡 | ¥2,000 | ||
6 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
7 | Y様 | 江東区 | ¥50,000 | ||
8 | N様 | 世田谷区 | ¥10,000 | ||
9 | S様 | 小金井市 | マイフリーガードα M×2 | ||
10 | N様 | 飯能市 | 缶詰 | ||
11 | S様 | 京都市 | タオル、オムツM、プロテクトプラスM | ||
12 | Y様 | 入間郡 | ¥10,582 | ||
13 | 9/4 | O様 | 小平市 | ¥35,000 | |
14 | I様 | 練馬区 | 毛布、タオル、トイレシート×4袋 | ||
15 | H様 | 横浜市 | Amazonギフト券(\5,000) | ||
16 | K様 | 町田市 | ¥10,000 | ||
17 | T様 | 狭山市 | タオル、毛布、おもちゃ | ||
18 | 9/5 | S様 | 柏市 | ¥3,175 | |
19 | T様 | 小平市 | ¥20,000 | ||
20 | O様 | 新座市 | ¥5,291 | ||
21 | N様 | 多摩市 | プロステージシニア6㎏、ポイ太くん×3 | ||
22 | 9/6 | N様 | 小平市 | ¥5,000 | |
23 | C様 | 東村山市 | ¥100,000 | ||
24 | I様 | 墨田区 | タオル | ||
25 | 9/7 | H様 | 狭山市 | ¥20,000 | |
26 | H様 | 川崎市 | ¥10,582 | ||
27 | S様 | 小金井市 | フード(プロステージシニア6㎏)、ポイ太くん×3箱 | ||
28 | T様 | 藤沢市 | ¥3,175 | ||
29 | 9/8 | M様 | 足立区 | ¥10,582 | |
30 | K様 | 羽村市 | ¥3,175 | ||
31 | T様 | 入間市 | タオル、バスタオル | ||
32 | 9/10 | T様 | 武蔵野市 | ¥33,594 | |
33 | N様 | 練馬区 | ¥5,291 | ||
34 | #N/A | #N/A | ¥233,935 | 283人 | |
35 | 9/11 | I様 | 所沢市 | ¥9,000 | |
36 | S様 | 東大和市 | ¥10,000 | ||
37 | N様 | 世田谷区 | ¥30,000 | ||
38 | Y様 | 国分寺市 | ¥5,000 | ||
39 | I様 | 大網白里市 | ¥30,000 | ||
40 | W様 | さいたま市 | ¥10,582 | ||
41 | G様 | 北区 | ¥3,000 | ||
42 | I様 | 目黒区 | ¥10,000 | ||
43 | S様 | 小金井市 | ¥50,000 | ||
44 | 9/12 | S様 | 東大和市 | フード(プロステージシニア6㎏)×2 | |
45 | 9/13 | U様 | 杉並区 | ¥10,000 | |
46 | H様 | 清瀬市 | ¥10,000 | ||
47 | A様 | 新宿区 | ¥10,000 | ||
48 | D様 | 江戸川区 | ¥1,058 | ||
49 | 9/14 | S様 | 江戸川区 | ¥10,582 | |
50 | 9/15 | K様 | 練馬区 | ¥3,360 | |
51 | S様 | さいたま市 | ¥10,000 | ||
52 | I様 | 茅ヶ崎市 | ¥15,000 | ||
53 | 9/16 | A様 | さいたま市 | ¥3,175 | |
54 | O様 | 比企郡 | ¥10,582 | ||
55 | A様 | 所沢市 | ¥10,000 | ||
56 | 9/17 | K様 | 横浜市 | ¥21,164 | |
57 | K様 | 小田原市 | ¥3,000 | ||
58 | T様 | 練馬区 | ¥10,582 | ||
59 | M様 | 所沢市 | ¥10,000 | ||
60 | Y様 | 府中市 | ¥20,000 | ||
61 | S様 | 川越市 | ¥50,000 | ||
62 | H様 | 横浜市 | ¥10,000 | ||
63 | 9/18 | H様 | 国分寺市 | ¥10,000 | |
64 | E様 | 相模原市 | ¥10,000 | ||
65 | K様 | 北区 | ¥20,000 | ||
66 | Y様 | 世田谷区 | ¥30,000 | ||
67 | K様 | 相模原市 | ¥5,291 | ||
68 | K様 | 塩谷郡 | ¥30,000 | ||
69 | H様 | 荒川区 | ¥30,000 | ||
70 | N様 | 大田区 | ¥10,582 | ||
71 | K様 | 市川市 | ¥10,582 | ||
72 | 9/19 | S様 | 八王子市 | 切手6000円分 | |
73 | 9/20 | O様 | 立川市 | ¥20,000 | |
74 | 9/21 | S様 | 藤沢市 | トイレシート2袋、マナーベルト、オムツ | |
75 | 9/22 | S様 | 小金井市 | マナーベルトM2袋、マナーパッド、洗剤4つ | |
76 | I様 | 鎌倉市 | ヒルズフード2袋、オヤツ3袋 | ||
77 | 9/23 | U様 | 那覇市 | ¥3,000 | |
78 | M様 | 杉並区 | 療法食、缶詰、オヤツ、タオル、犬用ベッド | ||
79 | 9/26 | (株)つばさプロジェクト様 | 板橋区 | ¥10,000 | |
80 | S様 | 町田市 | ¥20,000 | ||
81 | Y様 | 狭山市 | ¥5,000 | ||
82 | 9/27 | K様 | 入間市 | ¥21,164 | |
83 | 9/29 | S様 | 小金井市 | マナーパッドM2袋 | |
84 | 9/30 | K様 | 越谷市 | フード、缶詰、犬服、犬用品他 | |
85 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
86 | M様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
87 | 【The Capital Group】O様、I様 | ¥35,120 |
わんコインエイド 2024年9月分 413人ご参加 374,625円 (ゆうちょ 289人 241,655円 Syncable 124人 132,970円)
ご報告が遅くなり大変失礼いたしました。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。