ご寄付のご報告 2016/12/8~12/14
日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
12月8日 | W様 | 千葉市 | ¥3,000 | |
F様 | 八王子市 | ¥2,000 | ||
A様 | 松戸市 | ¥5,000 | ||
E様 | 川越市 | ¥10,000 | ||
12月9日 | S様 | 町田市 | ¥5,000 | |
S様 | 横浜市 | ¥10,000 | ||
H様 | 横浜市 | ¥3,000 | ||
S様 | 所沢市 | ¥5,000 | ||
T様 | 小平市 | ¥10,000 | ||
12月10日 | A様 | 西東京市 | ¥5,000 | |
N様 | 小平市 | ¥10,000 | ||
S様 | 練馬区 | ¥3,000 | ||
Y様 | 横浜市 | ¥379 | ||
(有)イドコーポレーション様 | 武蔵野市 | 洗剤 | ||
I様 | 立川市 | トイレシート、おやつ、レトルトフード | ||
I様 | 静岡市 | ¥5,000 | ||
O様 | 印西市 | ¥5,000 | ||
12月11日 | K様 | 三鷹市 | ゴミ袋 フリマ用品 | |
お名前ご不明 | トイレシート | |||
12月12日 | T様 | ご不明 | フリマ用品 靴、服、鞄 | |
12月13日 | K様 | 川崎市 | タオル・リード | |
M様 | 練馬区 | ¥5,000 | ||
12月14日 | M様 | 宜野湾市 | ¥3,000 | |
I様 | 新宿区 | ¥12,211 | ||
(有)イドコーポレーション様 | 武蔵野市 | ¥10,000 | ||
I様 | 小金井市 | ¥938 | ||
S様 | 所沢市 | ¥5,000 |
いつも温かいご支援、誠にありがとうございます。
頂いたご寄付は「わんずKids」のために、大切に使わせて頂きます。