ご寄付のご報告 2018/3/1~3/7
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 |
1 | 3/3 | 第一生命保険(株)ITビジネスプロセス企画部 | ¥2,008 | |
2 | I様 | 江東区 | ¥489 | |
3 | I様 | 西東京市 | ¥78 | |
4 | T様 | 京都市 | ¥1,563 |
いつもご支援いただきまして、誠にありがとうございます。
頂きましたご寄付は、シェルターキッズ達の為に
大切に使わせていただきます。
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 |
1 | 3/3 | 第一生命保険(株)ITビジネスプロセス企画部 | ¥2,008 | |
2 | I様 | 江東区 | ¥489 | |
3 | I様 | 西東京市 | ¥78 | |
4 | T様 | 京都市 | ¥1,563 |
いつもご支援いただきまして、誠にありがとうございます。
頂きましたご寄付は、シェルターキッズ達の為に
大切に使わせていただきます。