ご寄付のご報告 2021/6/16~6/29
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 6/18 | S様 | 世田谷区 | ¥1,058 | |
2 | A様 | 中野区 | フード(療法食)×3 | ||
3 | 6/20 | F様 | 中野区 | マイフリーガード×4 | |
4 | S様 | 小金井市 | ヒノケアシャンプー、ドッグフード(Now) | ||
5 | 6/21 | S様 | 小金井市 | フード | |
6 | I様 | 練馬区 | ペーパータオルセット | ||
7 | O様 | 東大和市 | トイレシート、つっぱりゲート、犬用おやつ他 | ||
8 | 6/22 | T様 | 世田谷区 | ¥529 | |
9 | 6/24 | T様 | 世田谷区 | ¥21,164 | |
10 | 6/25 | O様 | 横浜市 | ¥30,000 | |
11 | K様 | 千葉市 | ¥15,000 | ||
12 | 6/27 | T様 | 熊谷市 | トイレシート×2 | |
13 | 6/28 | O様 | 立川市 | ¥20,000 | |
14 | S様 | 小金井市 | Amazonギフト券(¥5,000) | ||
15 | T様 | 世田谷区 | フード(アーテミス) | ||
16 | O様 | 東大和市 | ¥529 | ||
17 | 6/29 | U様 | 品川区 | ¥529 |
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。