ご寄付のご報告 2022/1/1~1/11
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 1/1 | I様 | 西多摩郡 | Amazonギフト券(¥10,000) | |
2 | S様 | 小金井市 | オムツ×2 | ||
3 | 1/2 | H様 | 荒川区 | ¥30,000 | |
4 | 1/3 | N様 | 世田谷区 | フード(NOWパピー)、オムツ | |
5 | 1/4 | I様 | 新宿区 | ¥8,000 | |
6 | K様 | 立川市 | ¥10,000 | ||
7 | S様 | 小平市 | ¥6,000 | ||
8 | 1/6 | T様 | 立川市 | フード(フォルツァ)8㎏ | |
9 | S様 | 小金井市 | フード(フォルツァ)10㎏ | ||
10 | 1/7 | Y様 | 富田林市 | ¥100,000 | |
11 | 1/9 | K様 | 吹田市 | ¥1,058 | |
12 | 1/11 | MUKUSYTON SC合同会社様 | 名古屋市 | ¥7,141 | |
13 | (有)イドコーポレーション様 | 武蔵野市 | ¥5,000 |
明けましておめでとうございます。
本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。
あたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。