ご寄付のご報告 2024/2/1~2/29
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 2/1 | I様 | 大網白里市 | ¥20,000 | |
2 | 2/2 | I様 | 大網白里市 | ウエス(12㎏) | |
3 | 2/4 | Y様 | 世田谷区 | Amazonギフト券(¥20,000) | |
4 | Y様 | 入間郡 | トイレシート | ||
5 | 2/7 | (株)Life Foundation様 | 新宿区 | ¥14,007 | |
6 | 2/9 | S様 | 小金井市 | フード(プロステージ6kg) | |
7 | 2/10 | ココグルメ (株式会社バイオフィリア)様 | 目黒区 | フード(ココグルメ)×50 | |
8 | 2/11 | S様 | 小金井市 | オムツSサイズ×2 | |
9 | 2/12 | K様 | 杉並区 | フード、おやつ | |
10 | N様 | 世田谷区 | Amazonギフト券(¥10,000) | ||
11 | 2/13 | J様 | 和歌山市 | ¥2,000 | |
12 | 【Moderna Therapeutics】H様 【IBM】Q様、Y様 【ByteDance】O様 |
¥22,893 | |||
13 | 【Okta】T様 【Apollo】N様 【ServiceNow】1名様 【Zendesk】I様 【StoneX Group Inc.】M様 |
¥60,069 | |||
14 | 2/18 | M様 | 富里市 | 毛布、タオル、犬服 | |
15 | M様 | 渋谷区 | タオル、タオルケット | ||
16 | 2/19 | M様 | 渋谷区 | ¥10,000 | |
17 | 2/20 | I様 | 練馬区 | カレンダー | |
18 | S様 | 小金井市 | フード(療法食) | ||
19 | A様 | 比企郡 | ペットシート2袋、スタッフ用飲料 | ||
20 | 2/21 | S様 | 小金井市 | トイレシート(ワイド)1箱 | |
21 | 2/24 | H様 | 横浜市 | ¥40,000 | Amazonギフト券(¥5,000) |
22 | T様 | あきる野市 | ¥90,000 | ||
23 | K様 | ¥500,000 | |||
24 | 2/26 | Y様 | 府中市 | ¥20,000 | |
25 | 2/29 | (株)ブギ 本棚お助け隊様 | 文京区 | ¥12,738 | S.Y様、H.M様、H.M様、O.T様 S.M様、M.R様、H.K様、W.K様 O.M様、K.T様、K.A様、O.M様 S,H様、M.S様、H.H様、Y.S様 N様、I.Y様、H.T様、O.M様、 A.N様、O.T様、I.K様、K.T様 O.M様、O様、匿名の皆様 |
わんコインエイド 2024年2月分 403人ご参加 339,034円
(ゆうちょ 291人 219,820円 Syncable 112人 119,214円)
ご報告が遅くなり大変失礼いたしました。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。
本棚お助け隊様でご支援いただいた皆様にも心より感謝申し上げます。