ご寄付のご報告 2024/4/1~4/30
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 4/1 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
2 | S様 | 小金井市 | フード(フォルツァパピー8kg) | ||
3 | 4/2 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | |
4 | 【Estee Lauder Companies】T様 | ¥9,412 | |||
5 | 4/3 | S様 | 小金井市 |
ペットシートワイド8袋、マナーベルト4袋
|
|
6 | 4/4 | K様 | 千葉市 | ¥30,000 | |
7 | 4/5 | N様 | 東大和市 | ¥10,000 | フード、オムツ、ケージ |
8 | H様 | 狭山市 | ¥10,000 | ||
9 | 4/6 | K様 | 吹田市 | ¥3,175 | |
10 | K様 | 文京区 | Amazonギフト券(¥20,000) | ||
11 | H様 | 世田谷区 | Amazonギフト券(¥10,000) | ||
12 | 4/8 | O様 | 比企郡 | ¥21,164 | |
13 | K様 | 世田谷区 | ¥100,000 | ||
14 | U様 | ¥5,000 | |||
15 | 4/9 | S様 | 小金井市 |
フード(プロステージ6㎏)、マイフリーガードα2箱
|
|
16 | 4/14 | S様 | 東大和市 | マナーベルト(M,Lサイズ2つずつ) | |
17 | S様 | 小金井市 | ¥10,582 | ||
18 | 4/16 | K様 | 横浜市 | ¥10,582 | |
19 | K様 | 世田谷区 | おやつ | ||
20 | S様 | 小金井市 | フード、ポイ太くん | ||
21 | 4/21 | T様 | 三郷市 | タオル | |
22 | 4/23 | S様 | 小金井市 | マイフリーガードα、フード | |
23 | 4/25 | S様 | 中野区 | ¥10,000 | |
24 | K様 | 昭島市 | ¥50,000 | ||
25 | 4/27 | S様 | 小金井市 | マナーベルト | |
26 | 4/30 | S様 | 小金井市 | ポイ太くん |
わんコインエイド 2024年4月分 417人ご参加 376,958円
(ゆうちょ 295人 242,930円 Syncable 122人 134,028円)
ご報告が遅くなり大変失礼いたしました。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
4/8にゆうちょにてご寄付いただきましたU様、ご住所とご連絡先が
ご不明でしたのでこちらでのご報告をもってお礼とさせていただきたいと思います。
誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。