ご寄付のご報告 2024/5/1~5/31
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 5/1 | 【Salesforce】S様、M様、K様 | ¥9,000 | ||
2 | 5/2 | T様 | ¥10,000 | ||
3 | S様 | 東大和市 | 犬用おやつ×3 | ||
4 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
5 | N様 | 武蔵野市 | ¥100,000 | ||
6 | 5/5 | S様 | 小金井市 | ¥10,582 | フード(プロステージ6㎏) |
7 | 5/6 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
8 | K様 | 志木市 | タオル | ||
9 | 5/7 | T様 | 大津市 | ¥10,000 | |
10 | S様 | 小金井市 | フード(療法食)、フード | ||
11 | 5/8 | J様 | 和歌山市 | ¥10,000 | |
12 | 5/13 | S様 | 東大和市 | ¥10,000 | |
13 | 5/14 | K様 | 横浜市 | ¥10,582 | |
14 | T様 | 練馬区 |
トイレシート、ウンチ袋、缶詰、タオル
|
||
15 | 5/15 | メディストペット株式会社様 | 文京区 | タオル、トイレシート | |
16 | S様 | 小金井市 | オムツMサイズ×2、洗濯用洗剤 | ||
17 | 5/16 | O様 | 志木市 | バスタオル | |
18 | 5/17 | S様 | 小金井市 | オムツSサイズ×3 | |
19 | ココグルメ (株式会社バイオフィリア)様 | 目黒区 | フード(ココグルメ)×50 | ||
20 | 5/18 | メディストペット株式会社様 | 文京区 | エムオー水×6 | |
21 | 5/21 | S様 | 小金井市 |
トイレシート(ワイド)、マナーベルトLサイズ×6、フード(療法食)
|
|
22 | 5/22 | K様 | 東大和市 | タオル | |
23 | 5/23 | A様 | 町田市 |
フード(メディコート1.5袋、ちゅーる)
|
|
24 | 5/24 | I様 | 船橋市 | 毛布 | |
25 | 5/25 | N様 | 武蔵野市 | ¥100,000 | |
26 | 5/26 | I様 | 東村山市 | マナーベルト、おやつ | |
27 | 5/27 | I様 | 大網白里市 | ¥20,000 | |
28 | 5/28 | O様 | 立川市 | ¥20,000 | |
29 | S様 | 小金井市 |
マナーベルトL×6、フード(プロステージシニア6㎏
|
||
30 | 5/29 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | |
31 | 5/30 | S様 | 日立市 | タオル | |
32 | 5/31 | H様 | 狭山市 | ¥10,000 |
わんコインエイド 2024年5月分 417人ご参加 378,626円
(ゆうちょ 294人 244,540円 Syncable 123人 134,086円)
ご報告が遅くなり大変失礼いたしました。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。