ご寄付のご報告 2024/6/1~6/30
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 6/2 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
2 | 6/3 | H様 | 川口市 | タオル | |
3 | I様 | 船橋市 | タオル | ||
4 | 【Macquarie】K様、 【Estee Lauder Companies】A様 |
¥22,500 | |||
5 | 【Lenovo】K様、I様 | ¥7,500 | |||
6 | 6/4 | A様 | 新宿区 | Amazonギフト券(¥10000) | |
7 | K様 | 所沢市 | タオル、犬用オヤツ | ||
8 | S様 | 小金井市 |
フード、マナーベルトM×2、マナーパッド
|
||
9 | 6/5 | I様 | 日高市 | ¥10,000 | |
10 | S様 | 小金井市 | トイレシート(ワイド)×1ケース | ||
11 | 6/6 | I様 | 日高市 | ポイ太くん | |
12 | 6/8 | K様 | 吹田市 | ¥3,175 | |
13 | S様 | 小金井市 | フード(プロステージシニア)6㎏ | ||
14 | 6/9 | S様 | 小金井市 | トイレシート(ワイド)×1ケース | |
15 | 6/10 | MUKUSYTON SC合同会社様 | 名古屋市 | ¥9,295 | |
16 | S様 | 市川市 | ¥5,000 | ||
17 | 6/11 | S様 | 江戸川区 | オムツ、フード、タオル、ポイ太 | |
18 | Y様 | 入間郡 | オムツ | ||
19 | 6/12 | A様 | 板橋区 | 犬用おやつ、スプレー | |
20 | 6/16 | S様 | 目黒区 | ¥5,291 | |
21 | Y様 | 日高市 | フード(ファーストチョイス)3箱 | ||
22 | 6/19 | Y様 | 三鷹市 | フード×2袋 | |
23 | S様 | 三鷹市 | トイレシート(レギュラー)×3袋 | ||
24 | 6/21 | S様 | 小金井市 |
トイレシート(レギュラー・ワイド各4)、洗剤4、オムツ2、パッド1
|
|
25 | 6/22 | H様 | 横浜市 | ¥65,000 | |
26 | 6/25 | Y様 | 草加市 |
トイレシート、マナーベルト、缶詰、チュール、タオル、ウェットティッシュ
|
|
28 | 6/26 | メディストペット株式会社様 | 文京区 |
タオル、トイレシート、エムオー水
|
|
29 | 6/28 | 【Microsoft】T様、 【Dayforce US, Inc.】T様 |
¥22,680 | ||
30 | 【Estee Lauder Companies】O様、他2名、 【Microsoft Rewards / Give with Bing】1名 |
¥12,582 | |||
31 | K様 | 東大和市 | タオル | ||
32 | S様 | 小金井市 | 切手、粉洗剤 | ||
33 | H様 | 狭山市 | ¥10,000 | ||
34 | petandco株式会社様 | 豊島区 | ¥100,000 |
わんコインエイド 2024年6月分 413人ご参加 379,747円 (ゆうちょ 289人 244,545円 Syncable 124人 135,202円) ご報告が遅くなり大変失礼いたしました。 いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。 頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。