ご寄付のご報告 2024/12/1~12/31
件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
1 | 12/1 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
2 | 12/3 | 【American Express Company】M様、G様、A様、他2名様 【Microsoft】Y様、F様、 T様、N様 |
¥32,374 | ||
3 | 12/4 | S様 | 小金井市 | フード(プロステージシニア) | |
4 | 12/5 | S様 | 小金井市 | トイレシート(ワイド)×2 | |
5 | 12/6 | F様 | 清瀬市 | 缶詰 | |
6 | S様 | 小金井市 | トイレシート(レギュラー)×2、フード | ||
7 | K様 | 埼玉県 | タオル、犬用オヤツ | ||
8 | 12/7 | H様 | ¥10,000 | ||
9 | 12/8 | A様 | 板橋区 | 犬用おやつ、スプレー | |
10 | 12/10 | S様 | 市川市 | ¥5,000 | |
11 | チャリティーフリマご寄付 | ¥10,500 | |||
12 | 12/11 | E様 | 富士見市 | 犬用おやつ | |
13 | 12/12 | S様 | 小金井市 | Amazonギフト券(¥10000) | |
14 | C様 | 日高市 | 療法ウェットフード、歯ブラシ、ガム、おやつ、離乳食 | ||
15 | 12/13 | S様 | 小金井市 | フード(プロステージシニア12kg) | |
16 | D様 | 東村山市 | ¥10,000 | ||
17 | 12/14 | F様 | 世田谷区 | おやつ、フードボウル、オモチャ | |
18 | O様 | 武蔵村山市 | ¥4,000 | ||
19 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
20 | M様 | 稲城市 | オヤツ、フード、オムツ、マナーベルト | ||
21 | 12/17 | T様 | あきる野市 | ¥100,000 | |
22 | K様 | 郡山市 | ¥1,000,000 | ||
23 | K様 | 郡山市 | ¥1,000,000 | ||
24 | 12/18 | M様 | 横浜市 | ¥5,000 | |
25 | 12/19 | H様 | 所沢市 | ¥5,000 | |
26 | T様 | 狭山市 | タオルケット | ||
27 | N様 | 志木市 | シニア用フード×2 | ||
28 | WISH(日本獣医生命科学大学)様 | ¥100,000 | |||
29 | 12/20 | フレンドリーわん様 | 東大和市 | ¥33,150 | |
30 | 12/22 | U様 | 杉並区 | 火災報知器 | |
31 | H様 | 品川区 | ¥10,582 | ||
32 | Y様 | 中央区 | ¥50,000 | ||
33 | Y様のご友人の方 | ¥4,000 | |||
34 | Y様 | 志摩市 | 犬用おやつ、他 | ||
35 | S様 | 小金井市 | ウロアクト1箱、マナーベルト2袋、フード(PHケア) | ||
36 | 12/23 | W様 | 上尾市 | 缶詰(心臓療法食)、フード | |
37 | 12/24 | ㈱DoggyBox様 | 世田谷区 | おもちゃ | |
38 | ペトコトフーズ様 | 渋谷区 | フード | ||
39 | 12/25 | U様 | 松戸市 | ¥5,291 | |
40 | K様 | 吹田市 | ¥5,000 | ||
41 | S様 | 江戸川区 | ¥10,000 | ||
42 | N様 | 上野原市 | ¥10,000 | ||
43 | T様 | 厚木市 | ¥300,000 | ||
44 | T様 | 渋谷区 | ¥50,000 | ||
45 | 12/26 | K様 | 羽村市 | タオル、ペットシート(レギュラー2袋ワイド2袋スーパーワイド1袋)キッチンペーパー | |
46 | 12/27 | S様 | 小金井市 | フード(プロステージアダルト | |
47 | 12/28 | S様 | 小金井市 | フード(プロステージシニア)6㎏、マナーパッドM、ポイ太くん | |
48 | 12/30 | K様 | 所沢市 | ¥20,000 |
わんコインエイド 2024年12月分 409人ご参加 374,340円
(ゆうちょ 285人 244,545円 Syncable 124人 129,795円)
2024年もたくさんのあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございました。
色々と大変なことはありましたが、久々に同窓会を開催することもできました。
1頭でも多くのキッズを譲渡できるよう、引き続きできることを頑張ってまいります。
2025年も応援いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。